IS-B精密电子天平
IS-B精密电子天平
获取产品资料- 产品特点
- 技术参数
- 资料下载
高效呈现最佳处理结果,可连接打印机,快速而简单地传输、评估、进一步处理或保存称重结果,并严格遵照法规要求进行记录。
水平状态一目了然,前置水平泡,调整水平更直观、简便。配备高精传感器,让实验称重更加精准稳定。
水平状态一目了然,前置水平泡,调整水平更直观、简便。配备高精传感器,让实验称重更加精准稳定。
| 型 号 | IS2000-1B | IS3000-1B | IS5000-1B | IS6000-1B | IS10K-1B |
| 量程(g) | 2100 | 3100 | 5100 | 6100 | 10000 |
| 可读性(g) | 0.1 | ||||
| 重复性误差(g) | 0.1 | ||||
| 线性误差(g) | 0.2 | ||||
| 最小读数(g) | 0.4 | ||||
| 响应时间 | ≤3秒 | ||||
| 秤盘尺寸 | 160x160mm或180*180mm | ||||
| 使用环境温度 | 5-25℃ | ||||
| 选配件 | 防风罩、RS232、打印机、砝码 | ||||
| 外形尺寸 | 270x195x85mm | ||||
| 单台包装尺寸 | 310×230x130mm | ||||
| 整箱10台尺寸 | 660x470×320mm | ||||
| 净 重 | 单台2.5kg/整箱25kg | ||||
| 毛 重 | 单台3kg/整箱30kg | ||||
